Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English GPL-3.0-only | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 45 | |
Afrikaans GPL-3.0-only | 0% | 46% | 981 | 5,739 | 35,402 | 974 | 5 | 0 | 2 | |
Albanian GPL-3.0-only | 0% | 28% | 1,317 | 7,939 | 48,917 | 1,307 | 7 | 0 | 0 | |
Alemannic GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,715 | 9,868 | 60,539 | 1,712 | 0 | 2 | 0 | |
Arabic GPL-3.0-only | 0% | 91% | 163 | 1,390 | 8,606 | 155 | 0 | 0 | 2 | |
Armenian GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,758 | 10,128 | 62,198 | 1,757 | 3 | 0 | 0 | |
Assamese GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,818 | 10,280 | 63,079 | 1,818 | 0 | 0 | 0 | |
Basque GPL-3.0-only | 0% | 79% | 377 | 2,292 | 14,127 | 354 | 10 | 0 | 1 | |
Belarusian GPL-3.0-only | 0% | 98% | 24 | 277 | 1,711 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Bengali GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,814 | 10,273 | 63,042 | 1,814 | 3 | 0 | 0 | |
Bengali (Bangladesh) GPL-3.0-only | 0% | 17% | 1,513 | 8,560 | 52,657 | 1,504 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgarian GPL-3.0-only | 0% | 79% | 377 | 2,458 | 15,142 | 373 | 1 | 0 | 1 | |
Burmese GPL-3.0-only | 0% | 13% | 1,583 | 9,071 | 55,798 | 1,573 | 1 | 0 | 0 | |
Catalan GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Chamorro GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,832 | 10,296 | 63,194 | 1,832 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-only | 0% | 98% | 32 | 311 | 1,848 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) GPL-3.0-only | 0% | 61% | 700 | 4,873 | 30,117 | 672 | 6 | 0 | 1 | |
Cornish GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,741 | 10,140 | 62,261 | 1,739 | 1 | 0 | 0 | |
Croatian GPL-3.0-only | 0% | 75% | 442 | 3,166 | 19,459 | 419 | 3 | 2 | 0 | |
Czech GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Danish GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dhivehi GPL-3.0-only | 0% | 8% | 1,682 | 9,471 | 58,141 | 1,682 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
English (Pirate) GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,732 | 9,997 | 61,412 | 1,730 | 2 | 0 | 0 | |
English (United Kingdom) GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Esperanto GPL-3.0-only | 0% | 78% | 387 | 2,996 | 18,492 | 359 | 4 | 0 | 0 | |
Estonian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 18 | 223 | 1,351 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Faroese GPL-3.0-only | 0% | 9% | 1,651 | 9,904 | 60,875 | 1,619 | 8 | 0 | 0 | |
Filipino GPL-3.0-only | 0% | 81% | 348 | 2,687 | 16,590 | 328 | 4 | 0 | 0 | |
Finnish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
French GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
French (Canada) GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Galician GPL-3.0-only | 0% | 49% | 922 | 7,175 | 44,258 | 884 | 10 | 1 | 0 | |
Georgian GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,689 | 9,861 | 60,606 | 1,685 | 0 | 0 | 0 | |
German GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Greek GPL-3.0-only | 0% | 96% | 57 | 336 | 2,054 | 45 | 1 | 0 | 1 | |
Gujarati GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,807 | 10,223 | 62,761 | 1,807 | 0 | 0 | 0 | |
Haitian GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,831 | 10,295 | 63,189 | 1,831 | 0 | 0 | 0 | |
Hebrew GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 46 | 274 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hindi GPL-3.0-only | 0% | 9% | 1,657 | 9,592 | 58,953 | 1,649 | 0 | 0 | 0 | |
Hungarian GPL-3.0-only | 0% | 97% | 39 | 401 | 2,491 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
Icelandic GPL-3.0-only | 0% | 25% | 1,368 | 8,894 | 54,742 | 1,364 | 2 | 1 | 0 | |
Indonesian GPL-3.0-only | 0% | 95% | 81 | 826 | 5,126 | 68 | 2 | 0 | 0 | |
Irish GPL-3.0-only | 0% | 98% | 30 | 257 | 1,528 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
Italian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 13 | 113 | 683 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
Japanese GPL-3.0-only | 0% | 94% | 98 | 977 | 6,135 | 83 | 3 | 0 | 1 | |
Kabyle GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,824 | 10,288 | 63,134 | 1,824 | 0 | 0 | 0 | |
Kannada GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,807 | 10,043 | 61,658 | 1,806 | 1 | 0 | 0 | |
Kazakh GPL-3.0-only | 0% | 79% | 382 | 2,949 | 18,225 | 354 | 4 | 0 | 0 | |
Korean GPL-3.0-only | 0% | 98% | 35 | 280 | 1,683 | 28 | 2 | 0 | 7 | |
Kyrgyz GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,832 | 10,296 | 63,194 | 1,832 | 0 | 0 | 0 | |
Latvian GPL-3.0-only | 0% | 96% | 69 | 872 | 5,296 | 60 | 0 | 0 | 2 | |
Lithuanian GPL-3.0-only | 0% | 57% | 787 | 5,740 | 35,350 | 770 | 9 | 0 | 0 | |
Lojban GPL-3.0-only | 0% | 3% | 1,759 | 10,176 | 62,514 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | |
Luxembourgish GPL-3.0-only | 0% | 98% | 34 | 285 | 1,678 | 27 | 445 | 0 | 0 | |
Macedonian GPL-3.0-only | 0% | 30% | 1,277 | 7,245 | 44,563 | 1,276 | 1 | 0 | 0 | |
Malagasy GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,793 | 10,062 | 61,783 | 1,789 | 1 | 0 | 0 | |
Malay GPL-3.0-only | 0% | 15% | 1,557 | 9,222 | 56,713 | 1,548 | 0 | 0 | 0 | |
Malayalam GPL-3.0-only | 0% | 76% | 435 | 3,112 | 19,178 | 411 | 2 | 0 | 1 | |
Maltese GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,785 | 10,131 | 62,221 | 1,785 | 1 | 0 | 0 | |
Marathi GPL-3.0-only | 0% | 34% | 1,198 | 8,857 | 54,556 | 1,190 | 1 | 0 | 0 | |
Mongolian GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,733 | 10,160 | 62,356 | 1,732 | 4 | 0 | 0 | |
Nepali GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,749 | 10,171 | 62,471 | 1,749 | 10 | 0 | 0 | |
Norwegian Bokmål GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 18 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Norwegian Nynorsk GPL-3.0-only | 0% | 37% | 1,141 | 7,876 | 48,532 | 1,128 | 1 | 0 | 0 | |
Persian GPL-3.0-only | 0% | 78% | 389 | 2,998 | 18,532 | 369 | 77 | 0 | 0 | |
Polish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Portuguese GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-only | 0% | 98% | 34 | 270 | 1,612 | 26 | 0 | 0 | 11 | |
Portuguese (Portugal) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Punjabi GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,703 | 10,059 | 61,786 | 1,701 | 0 | 0 | 0 | |
Romanian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 46 | 274 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Russian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 2 | 24 | 143 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Serbian GPL-3.0-only | 0% | 96% | 66 | 618 | 3,711 | 52 | 3 | 0 | 0 | |
Sinhala GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,807 | 10,204 | 62,654 | 1,805 | 1 | 0 | 0 | |
Slovak GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Slovenian GPL-3.0-only | 0% | 98% | 34 | 285 | 1,678 | 27 | 1 | 0 | 3 | |
Somali GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,819 | 10,275 | 63,088 | 1,819 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Spanish (Argentina) GPL-3.0-only | 0% | 97% | 51 | 388 | 2,341 | 30 | 6 | 0 | 2 | |
Spanish (Dominican Republic) GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,804 | 10,249 | 62,907 | 1,804 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish (Latin America) GPL-3.0-only | 0% | 82% | 321 | 2,217 | 13,579 | 295 | 5 | 0 | 7 | |
Spanish (Mexico) GPL-3.0-only | 0% | 97% | 44 | 399 | 2,392 | 31 | 0 | 0 | 6 | |
Swedish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Tamil GPL-3.0-only | 0% | 91% | 149 | 1,256 | 7,840 | 131 | 2 | 0 | 0 | |
Telugu GPL-3.0-only | 0% | 75% | 452 | 2,991 | 18,541 | 434 | 2 | 0 | 0 | |
Thai GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,687 | 9,886 | 60,731 | 1,686 | 1 | 0 | 0 | |
Turkish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 64 | 390 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
Ukrainian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 64 | 390 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Urdu (Pakistan) GPL-3.0-only | 0% | 81% | 333 | 2,668 | 16,531 | 301 | 9 | 0 | 1 | |
Uyghur GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,806 | 10,255 | 62,938 | 1,806 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbek GPL-3.0-only | 0% | 33% | 1,219 | 7,531 | 46,182 | 1,206 | 3 | 0 | 0 | |
Vietnamese GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welsh GPL-3.0-only | 0% | 32% | 1,237 | 9,087 | 55,778 | 1,226 | 3 | 0 | 1 | |
Zulu GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,721 | 10,183 | 62,447 | 1,719 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | jellyfin.org | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Translation license | GNU General Public License v3.0 only | |
Translation process |
|
|
Source code repository |
https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
|
|
Repository branch | master | |
Last remote commit |
Merge pull request #6794 from jellyfin/renovate/jellyfin-sdk-0.x
0e52e92e0
![]() |
|
Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Portuguese)
b468f0dbe
![]() |
|
Weblate repository |
https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
|
|
File mask |
src/strings/*.json
|
|
Monolingual base language file |
src/strings/en-us.json
|
22 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 175,872 | 988,416 | 6,066,624 | |||
Source | 1,832 | 10,296 | 63,194 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 58% | 102,549 | 55% | 546,985 | 55% | 3,354,002 |
Translated | 59% | 104,381 | 56% | 557,281 | 56% | 3,417,196 |
Needs editing | 1% | 702 | 1% | 10,708 | 1% | 66,335 |
Read-only | 1% | 1,832 | 1% | 10,296 | 1% | 63,194 |
Failing checks | 1% | 808 | 1% | 8,118 | 1% | 50,712 |
Strings with suggestions | 1% | 6 | 1% | 25 | 1% | 133 |
Untranslated strings | 40% | 70,789 | 42% | 420,427 | 42% | 2,583,093 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+59%
+7%
Contributors
+100%
![]() Repository notification received |
GitHub: https://api.github.com/repos/jellyfin/jellyfin-web, master
22 hours ago
|
![]() Changes pushed |
Changes pushed
22 hours ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
22 hours ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
22 hours ago
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Repository notification received |
GitHub: https://api.github.com/repos/jellyfin/jellyfin-web, master
yesterday
|
![]() Changes pushed |
Changes pushed
yesterday
|
![]() Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
![]() Translation changed |
|