Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English GPL-3.0-only | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 49 | |
Afrikaans GPL-3.0-only | 0% | 45% | 1,027 | 5,954 | 36,702 | 1,015 | 3 | 0 | 2 | |
Albanian GPL-3.0-only | 0% | 33% | 1,252 | 7,008 | 43,220 | 1,241 | 7 | 0 | 0 | |
Alemannic GPL-3.0-only | 0% | 8% | 1,716 | 9,820 | 60,288 | 1,712 | 2 | 2 | 0 | |
Arabic GPL-3.0-only | 0% | 99% | 10 | 111 | 646 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Armenian GPL-3.0-only | 0% | 3% | 1,797 | 10,261 | 63,020 | 1,796 | 3 | 0 | 0 | |
Assamese GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,857 | 10,413 | 63,901 | 1,857 | 0 | 0 | 0 | |
Basque GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Belarusian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 79 | 461 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bengali GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,820 | 10,163 | 62,414 | 1,820 | 5 | 0 | 0 | |
Bengali (Bangladesh) GPL-3.0-only | 0% | 16% | 1,556 | 8,713 | 53,593 | 1,544 | 0 | 0 | 0 | |
Breton GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,855 | 10,401 | 63,864 | 1,855 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgarian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 79 | 461 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Burmese GPL-3.0-only | 0% | 13% | 1,625 | 9,216 | 56,682 | 1,612 | 1 | 0 | 0 | |
Catalan GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Chamorro GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,871 | 10,429 | 64,016 | 1,871 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 2 | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) GPL-3.0-only | 0% | 60% | 736 | 4,989 | 30,771 | 704 | 6 | 0 | 1 | |
Cornish GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,780 | 10,273 | 63,083 | 1,778 | 1 | 0 | 0 | |
Croatian GPL-3.0-only | 0% | 81% | 354 | 2,014 | 12,203 | 353 | 0 | 0 | 0 | |
Czech GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Danish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 79 | 461 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dhivehi GPL-3.0-only | 0% | 12% | 1,637 | 9,073 | 55,799 | 1,635 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
English (Middle) GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,871 | 10,429 | 64,016 | 1,871 | 0 | 0 | 0 | |
English (Pirate) GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,766 | 10,122 | 62,184 | 1,763 | 2 | 0 | 0 | |
English (United Kingdom) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 79 | 461 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Esperanto GPL-3.0-only | 0% | 76% | 439 | 3,269 | 20,131 | 403 | 4 | 0 | 0 | |
Estonian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Faroese GPL-3.0-only | 0% | 9% | 1,692 | 10,040 | 61,714 | 1,660 | 8 | 0 | 0 | |
Filipino GPL-3.0-only | 0% | 78% | 401 | 2,983 | 18,373 | 372 | 4 | 0 | 0 | |
Finnish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 79 | 461 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
French GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
French (Canada) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 2 | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Galician GPL-3.0-only | 0% | 51% | 915 | 6,868 | 42,361 | 878 | 11 | 1 | 0 | |
Georgian GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,730 | 9,998 | 61,447 | 1,724 | 0 | 0 | 0 | |
German GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Greek GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 79 | 461 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Gujarati GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,759 | 9,702 | 59,581 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | |
Haitian GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,771 | 10,271 | 63,147 | 1,771 | 1 | 0 | 0 | |
Hebrew GPL-3.0-only | 0% | 99% | 4 | 45 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hindi GPL-3.0-only | 0% | 12% | 1,630 | 9,176 | 56,373 | 1,624 | 0 | 0 | 0 | |
Hungarian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Icelandic GPL-3.0-only | 0% | 24% | 1,412 | 9,049 | 55,688 | 1,405 | 2 | 1 | 0 | |
Indonesian GPL-3.0-only | 0% | 95% | 82 | 748 | 4,579 | 63 | 1 | 0 | 0 | |
Irish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Italian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Japanese GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Kabyle GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,863 | 10,421 | 63,956 | 1,863 | 0 | 0 | 0 | |
Kannada GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,828 | 10,191 | 62,609 | 1,826 | 1 | 0 | 0 | |
Kazakh GPL-3.0-only | 0% | 76% | 434 | 3,222 | 19,864 | 398 | 4 | 0 | 0 | |
Korean GPL-3.0-only | 0% | 95% | 89 | 615 | 3,715 | 73 | 2 | 0 | 7 | |
Kurdish (Central) GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,871 | 10,429 | 64,016 | 1,871 | 5 | 0 | 0 | |
Kyrgyz GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,871 | 10,429 | 64,016 | 1,871 | 0 | 0 | 0 | |
Latvian GPL-3.0-only | 0% | 98% | 31 | 421 | 2,522 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
Lithuanian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 79 | 461 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lojban GPL-3.0-only | 0% | 3% | 1,800 | 10,313 | 63,355 | 1,798 | 0 | 0 | 0 | |
Luxembourgish GPL-3.0-only | 0% | 95% | 88 | 620 | 3,710 | 72 | 444 | 0 | 0 | |
Macedonian GPL-3.0-only | 0% | 29% | 1,320 | 7,429 | 45,696 | 1,316 | 1 | 0 | 0 | |
Malagasy GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,832 | 10,195 | 62,605 | 1,828 | 1 | 0 | 0 | |
Malay GPL-3.0-only | 0% | 14% | 1,600 | 9,375 | 57,649 | 1,588 | 3 | 0 | 0 | |
Malayalam GPL-3.0-only | 0% | 73% | 487 | 3,385 | 20,817 | 455 | 2 | 0 | 1 | |
Maltese GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,824 | 10,264 | 63,043 | 1,824 | 1 | 0 | 0 | |
Marathi GPL-3.0-only | 0% | 33% | 1,236 | 8,977 | 55,290 | 1,226 | 2 | 0 | 0 | |
Mongolian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 16 | 63 | 372 | 15 | 18 | 0 | 0 | |
Nepali GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,789 | 10,305 | 63,295 | 1,788 | 10 | 0 | 0 | |
Norwegian Bokmål GPL-3.0-only | 0% | 99% | 15 | 192 | 1,162 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
Norwegian Nynorsk GPL-3.0-only | 0% | 37% | 1,178 | 7,953 | 49,018 | 1,161 | 5 | 0 | 0 | |
Persian GPL-3.0-only | 0% | 77% | 413 | 3,220 | 19,776 | 383 | 75 | 0 | 0 | |
Polish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Portuguese GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Portuguese (Portugal) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Punjabi GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,743 | 10,193 | 62,610 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | |
Romanian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 79 | 461 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Russian GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Serbian GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sinhala GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,846 | 10,337 | 63,476 | 1,844 | 1 | 0 | 0 | |
Slovak GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Slovenian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Somali GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,858 | 10,408 | 63,910 | 1,858 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Spanish (Argentina) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 7 | 81 | 474 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
Spanish (Dominican Republic) GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,843 | 10,382 | 63,729 | 1,843 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish (Latin America) GPL-3.0-only | 0% | 82% | 335 | 2,227 | 13,647 | 307 | 5 | 0 | 7 | |
Spanish (Mexico) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Swedish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Tamil GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 44 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Telugu GPL-3.0-only | 0% | 98% | 33 | 242 | 1,442 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Thai GPL-3.0-only | 0% | 13% | 1,622 | 9,548 | 58,706 | 1,621 | 1 | 0 | 0 | |
Turkish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Ukrainian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 79 | 461 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Urdu (Pakistan) GPL-3.0-only | 0% | 84% | 283 | 2,640 | 16,302 | 242 | 12 | 0 | 1 | |
Uyghur GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,845 | 10,388 | 63,760 | 1,845 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbek GPL-3.0-only | 0% | 32% | 1,261 | 7,679 | 47,087 | 1,244 | 3 | 0 | 0 | |
Vietnamese GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Welsh GPL-3.0-only | 0% | 31% | 1,281 | 9,235 | 56,679 | 1,267 | 3 | 0 | 1 | |
Zulu GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,761 | 10,317 | 63,271 | 1,758 | 2 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | jellyfin.org | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Translation license | GNU General Public License v3.0 only | |
Translation process |
|
|
Source code repository |
https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
|
|
Repository branch | master | |
Last remote commit |
Bump version to 10.12.0
4c14a8b52
Jellyfin Release Bot authored 10 hours ago |
|
Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Vietnamese)
5464ee5ba
![]() |
|
Weblate repository |
https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
|
|
File mask |
src/strings/*.json
|
|
Monolingual base language file |
src/strings/en-us.json
|
9 minutes ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 185,229 | 1,032,471 | 6,337,584 | |||
Source | 1,871 | 10,429 | 64,016 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 59% | 109,591 | 56% | 587,379 | 56% | 3,604,041 |
Translated | 60% | 111,462 | 57% | 597,808 | 57% | 3,668,057 |
Needs editing | 1% | 632 | 1% | 9,730 | 1% | 58,392 |
Read-only | 1% | 1,871 | 1% | 10,429 | 1% | 64,016 |
Failing checks | 1% | 818 | 1% | 7,884 | 1% | 48,787 |
Strings with suggestions | 1% | 4 | 1% | 11 | 1% | 62 |
Untranslated strings | 39% | 73,135 | 41% | 424,933 | 41% | 2,611,135 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+59%
−22%
Contributors
+100%
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation completed |
Translation completed
58 minutes ago
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|