Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English GPL-3.0-only | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 48 | |
Afrikaans GPL-3.0-only | 0% | 45% | 1,023 | 5,936 | 36,614 | 1,013 | 3 | 0 | 2 | |
Albanian GPL-3.0-only | 0% | 27% | 1,347 | 8,080 | 49,770 | 1,334 | 7 | 0 | 0 | |
Alemannic GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,744 | 9,916 | 60,830 | 1,741 | 1 | 2 | 0 | |
Arabic GPL-3.0-only | 0% | 99% | 12 | 82 | 497 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
Armenian GPL-3.0-only | 0% | 3% | 1,796 | 10,302 | 63,270 | 1,795 | 3 | 0 | 0 | |
Assamese GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,856 | 10,454 | 64,151 | 1,856 | 0 | 0 | 0 | |
Basque GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Belarusian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bengali GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,819 | 10,204 | 62,664 | 1,819 | 5 | 0 | 0 | |
Bengali (Bangladesh) GPL-3.0-only | 0% | 16% | 1,554 | 8,753 | 53,841 | 1,543 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgarian GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Burmese GPL-3.0-only | 0% | 13% | 1,623 | 9,256 | 56,930 | 1,611 | 1 | 0 | 0 | |
Catalan GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Chamorro GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,870 | 10,470 | 64,266 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 6 | 13 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) GPL-3.0-only | 0% | 60% | 731 | 4,910 | 30,310 | 702 | 6 | 0 | 1 | |
Cornish GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,779 | 10,314 | 63,333 | 1,777 | 1 | 0 | 0 | |
Croatian GPL-3.0-only | 0% | 74% | 485 | 3,326 | 20,337 | 459 | 0 | 1 | 0 | |
Czech GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Danish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dhivehi GPL-3.0-only | 0% | 12% | 1,634 | 9,074 | 55,798 | 1,633 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
English (Middle) GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,870 | 10,470 | 64,266 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | |
English (Pirate) GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,769 | 10,170 | 62,477 | 1,767 | 2 | 0 | 0 | |
English (United Kingdom) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esperanto GPL-3.0-only | 0% | 76% | 435 | 3,229 | 19,919 | 402 | 4 | 0 | 0 | |
Estonian GPL-3.0-only | 0% | 96% | 67 | 479 | 2,922 | 47 | 1 | 0 | 0 | |
Faroese GPL-3.0-only | 0% | 9% | 1,691 | 10,081 | 61,964 | 1,659 | 8 | 0 | 0 | |
Filipino GPL-3.0-only | 0% | 78% | 397 | 2,943 | 18,161 | 371 | 4 | 0 | 0 | |
Finnish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
French GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
French (Canada) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Galician GPL-3.0-only | 0% | 50% | 919 | 6,952 | 42,844 | 878 | 11 | 1 | 0 | |
Georgian GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,728 | 10,038 | 61,695 | 1,723 | 0 | 0 | 0 | |
German GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Greek GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Gujarati GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,757 | 9,704 | 59,582 | 1,757 | 0 | 0 | 0 | |
Haitian GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,869 | 10,469 | 64,261 | 1,869 | 0 | 0 | 0 | |
Hebrew GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hindi GPL-3.0-only | 0% | 11% | 1,662 | 9,384 | 57,675 | 1,655 | 0 | 0 | 0 | |
Hungarian GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Icelandic GPL-3.0-only | 0% | 24% | 1,410 | 9,089 | 55,936 | 1,404 | 2 | 1 | 0 | |
Indonesian GPL-3.0-only | 0% | 95% | 77 | 669 | 4,118 | 61 | 1 | 0 | 0 | |
Irish GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Italian GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Japanese GPL-3.0-only | 0% | 92% | 144 | 1,227 | 7,659 | 123 | 3 | 0 | 1 | |
Kabyle GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,862 | 10,462 | 64,206 | 1,862 | 0 | 0 | 0 | |
Kannada GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,826 | 10,171 | 62,486 | 1,825 | 1 | 0 | 0 | |
Kazakh GPL-3.0-only | 0% | 77% | 430 | 3,182 | 19,652 | 397 | 4 | 0 | 0 | |
Korean GPL-3.0-only | 0% | 95% | 84 | 536 | 3,254 | 71 | 2 | 0 | 7 | |
Kurdish (Central) GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,870 | 10,470 | 64,266 | 1,870 | 5 | 0 | 0 | |
Kyrgyz GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,870 | 10,470 | 64,266 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | |
Latvian GPL-3.0-only | 0% | 98% | 26 | 342 | 2,061 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
Lithuanian GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lojban GPL-3.0-only | 0% | 3% | 1,798 | 10,353 | 63,603 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | |
Luxembourgish GPL-3.0-only | 0% | 95% | 83 | 541 | 3,249 | 70 | 444 | 0 | 0 | |
Macedonian GPL-3.0-only | 0% | 29% | 1,317 | 7,430 | 45,695 | 1,314 | 1 | 0 | 0 | |
Malagasy GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,831 | 10,236 | 62,855 | 1,827 | 1 | 0 | 0 | |
Malay GPL-3.0-only | 0% | 14% | 1,598 | 9,415 | 57,897 | 1,587 | 3 | 0 | 0 | |
Malayalam GPL-3.0-only | 0% | 74% | 483 | 3,345 | 20,605 | 454 | 2 | 0 | 1 | |
Maltese GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,823 | 10,305 | 63,293 | 1,823 | 1 | 0 | 0 | |
Marathi GPL-3.0-only | 0% | 34% | 1,234 | 9,017 | 55,538 | 1,225 | 2 | 0 | 0 | |
Mongolian GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,761 | 10,318 | 63,335 | 1,760 | 7 | 0 | 0 | |
Nepali GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,787 | 10,345 | 63,543 | 1,787 | 10 | 0 | 0 | |
Norwegian Bokmål GPL-3.0-only | 0% | 99% | 18 | 138 | 857 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
Norwegian Nynorsk GPL-3.0-only | 0% | 37% | 1,176 | 7,993 | 49,266 | 1,160 | 5 | 0 | 0 | |
Persian GPL-3.0-only | 0% | 78% | 408 | 3,141 | 19,315 | 381 | 75 | 0 | 0 | |
Polish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Portuguese GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Portuguese (Portugal) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Punjabi GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,741 | 10,233 | 62,858 | 1,739 | 0 | 0 | 0 | |
Romanian GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Russian GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Serbian GPL-3.0-only | 0% | 93% | 115 | 874 | 5,282 | 95 | 5 | 0 | 0 | |
Sinhala GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,845 | 10,378 | 63,726 | 1,843 | 1 | 0 | 0 | |
Slovak GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Slovenian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 11 | 77 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Somali GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,857 | 10,449 | 64,160 | 1,857 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Spanish (Argentina) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
Spanish (Dominican Republic) GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,842 | 10,423 | 63,979 | 1,842 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish (Latin America) GPL-3.0-only | 0% | 82% | 330 | 2,148 | 13,186 | 305 | 5 | 0 | 7 | |
Spanish (Mexico) GPL-3.0-only | 0% | 95% | 93 | 655 | 3,963 | 74 | 0 | 0 | 6 | |
Swedish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tamil GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Telugu GPL-3.0-only | 0% | 97% | 48 | 255 | 1,564 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Thai GPL-3.0-only | 0% | 11% | 1,651 | 9,613 | 59,073 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | |
Turkish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Ukrainian GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Urdu (Pakistan) GPL-3.0-only | 0% | 79% | 381 | 2,901 | 17,958 | 344 | 9 | 0 | 1 | |
Uyghur GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,844 | 10,429 | 64,010 | 1,844 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbek GPL-3.0-only | 0% | 32% | 1,259 | 7,719 | 47,335 | 1,243 | 3 | 0 | 0 | |
Vietnamese GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welsh GPL-3.0-only | 0% | 31% | 1,279 | 9,275 | 56,927 | 1,266 | 3 | 0 | 1 | |
Zulu GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,759 | 10,357 | 63,519 | 1,757 | 2 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | jellyfin.org | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Translation license | GNU General Public License v3.0 only | |
Translation process |
|
|
Source code repository |
https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
|
|
Repository branch | master | |
Last remote commit |
Merge pull request #7120 from jellyfin/renovate/jellyfin-sdk-0.x
107bdd276
![]() |
|
Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Bengali)
44f4d9c53
![]() |
|
Weblate repository |
https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
|
|
File mask |
src/strings/*.json
|
|
Monolingual base language file |
src/strings/en-us.json
|
yesterday
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 183,260 | 1,026,060 | 6,298,068 | |||
Source | 1,870 | 10,470 | 64,266 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 58% | 106,974 | 56% | 575,638 | 56% | 3,530,596 |
Translated | 59% | 108,844 | 57% | 586,108 | 57% | 3,594,862 |
Needs editing | 1% | 644 | 1% | 8,721 | 1% | 53,322 |
Read-only | 1% | 1,870 | 1% | 10,470 | 1% | 64,266 |
Failing checks | 1% | 782 | 1% | 7,762 | 1% | 48,109 |
Strings with suggestions | 1% | 5 | 1% | 15 | 1% | 79 |
Untranslated strings | 40% | 73,772 | 42% | 431,231 | 42% | 2,649,884 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+58%
−16%
Contributors
+100%
![]() Repository notification received |
GitHub: https://api.github.com/repos/jellyfin/jellyfin-web, master
2 days ago
|
![]() Changes pushed |
Changes pushed
2 days ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation changed |
|