Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English GPL-3.0-only | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 45 | |
Afrikaans GPL-3.0-only | 0% | 46% | 968 | 5,634 | 34,775 | 962 | 4 | 0 | 2 | |
Albanian GPL-3.0-only | 0% | 28% | 1,305 | 7,851 | 48,397 | 1,295 | 7 | 0 | 0 | |
Alemannic GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,702 | 9,763 | 59,912 | 1,700 | 0 | 2 | 0 | |
Arabic GPL-3.0-only | 0% | 89% | 190 | 1,566 | 9,732 | 174 | 1 | 0 | 2 | |
Armenian GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,746 | 10,040 | 61,678 | 1,745 | 3 | 0 | 0 | |
Assamese GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,806 | 10,192 | 62,559 | 1,806 | 0 | 0 | 0 | |
Basque GPL-3.0-only | 0% | 79% | 370 | 2,488 | 15,380 | 348 | 10 | 0 | 1 | |
Belarusian GPL-3.0-only | 0% | 97% | 45 | 453 | 2,868 | 36 | 2 | 0 | 0 | |
Bengali GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,802 | 10,185 | 62,522 | 1,802 | 3 | 0 | 0 | |
Bengali (Bangladesh) GPL-3.0-only | 0% | 17% | 1,501 | 8,472 | 52,137 | 1,492 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgarian GPL-3.0-only | 0% | 78% | 383 | 2,487 | 15,318 | 377 | 1 | 0 | 1 | |
Burmese GPL-3.0-only | 0% | 13% | 1,571 | 8,983 | 55,278 | 1,561 | 1 | 0 | 0 | |
Catalan GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Chamorro GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,820 | 10,208 | 62,674 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 15 | 184 | 1,085 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) GPL-3.0-only | 0% | 62% | 688 | 4,787 | 29,602 | 661 | 6 | 0 | 1 | |
Cornish GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,729 | 10,052 | 61,741 | 1,727 | 1 | 0 | 0 | |
Croatian GPL-3.0-only | 0% | 76% | 426 | 3,040 | 18,701 | 406 | 3 | 2 | 0 | |
Czech GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Danish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 18 | 162 | 954 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Dhivehi GPL-3.0-only | 0% | 8% | 1,670 | 9,383 | 57,621 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
English (Pirate) GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,722 | 9,913 | 60,915 | 1,720 | 2 | 0 | 0 | |
English (United Kingdom) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esperanto GPL-3.0-only | 0% | 79% | 370 | 2,869 | 17,729 | 346 | 4 | 0 | 0 | |
Estonian GPL-3.0-only | 0% | 98% | 22 | 235 | 1,414 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Faroese GPL-3.0-only | 0% | 9% | 1,639 | 9,816 | 60,355 | 1,607 | 8 | 0 | 0 | |
Filipino GPL-3.0-only | 0% | 81% | 332 | 2,564 | 15,851 | 315 | 4 | 0 | 0 | |
Finnish GPL-3.0-only | 0% | 97% | 37 | 401 | 2,443 | 19 | 0 | 0 | 14 | |
French GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
French (Canada) GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Galician GPL-3.0-only | 0% | 50% | 910 | 7,084 | 43,721 | 873 | 9 | 1 | 0 | |
Georgian GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,677 | 9,773 | 60,086 | 1,673 | 0 | 0 | 0 | |
German GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
Greek GPL-3.0-only | 0% | 97% | 47 | 255 | 1,565 | 39 | 1 | 0 | 1 | |
Gujarati GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,797 | 10,137 | 62,252 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | |
Haitian GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,819 | 10,207 | 62,669 | 1,819 | 0 | 0 | 0 | |
Hebrew GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hindi GPL-3.0-only | 0% | 9% | 1,644 | 9,487 | 58,326 | 1,637 | 0 | 0 | 0 | |
Hungarian GPL-3.0-only | 0% | 98% | 29 | 320 | 2,002 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
Icelandic GPL-3.0-only | 0% | 25% | 1,356 | 8,806 | 54,222 | 1,352 | 2 | 1 | 0 | |
Indonesian GPL-3.0-only | 0% | 96% | 64 | 699 | 4,363 | 55 | 2 | 0 | 0 | |
Irish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 13 | 130 | 765 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Italian GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Japanese GPL-3.0-only | 0% | 95% | 83 | 858 | 5,412 | 72 | 3 | 0 | 1 | |
Kabyle GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,812 | 10,200 | 62,614 | 1,812 | 0 | 0 | 0 | |
Kannada GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,795 | 9,955 | 61,138 | 1,794 | 1 | 0 | 0 | |
Kazakh GPL-3.0-only | 0% | 79% | 365 | 2,822 | 17,462 | 341 | 4 | 0 | 0 | |
Korean GPL-3.0-only | 0% | 99% | 18 | 153 | 920 | 15 | 2 | 0 | 7 | |
Kyrgyz GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,820 | 10,208 | 62,674 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | |
Latvian GPL-3.0-only | 0% | 96% | 64 | 814 | 4,953 | 55 | 2 | 0 | 2 | |
Lithuanian GPL-3.0-only | 0% | 57% | 773 | 5,619 | 34,620 | 757 | 9 | 0 | 0 | |
Lojban GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,747 | 10,088 | 61,994 | 1,747 | 0 | 0 | 0 | |
Luxembourgish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 17 | 158 | 915 | 14 | 446 | 0 | 0 | |
Macedonian GPL-3.0-only | 0% | 30% | 1,265 | 7,157 | 44,043 | 1,264 | 1 | 0 | 0 | |
Malagasy GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,781 | 9,974 | 61,263 | 1,777 | 1 | 0 | 0 | |
Malay GPL-3.0-only | 0% | 15% | 1,545 | 9,134 | 56,193 | 1,536 | 0 | 0 | 0 | |
Malayalam GPL-3.0-only | 0% | 76% | 419 | 2,989 | 18,439 | 398 | 4 | 0 | 1 | |
Maltese GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,773 | 10,043 | 61,701 | 1,773 | 1 | 0 | 0 | |
Marathi GPL-3.0-only | 0% | 34% | 1,184 | 8,767 | 54,027 | 1,178 | 1 | 0 | 0 | |
Mongolian GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,721 | 10,072 | 61,836 | 1,720 | 4 | 0 | 0 | |
Nepali GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,737 | 10,083 | 61,951 | 1,737 | 10 | 0 | 0 | |
Norwegian Bokmål GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Norwegian Nynorsk GPL-3.0-only | 0% | 38% | 1,127 | 7,770 | 47,901 | 1,116 | 1 | 0 | 0 | |
Persian GPL-3.0-only | 0% | 78% | 396 | 3,056 | 18,938 | 375 | 79 | 0 | 0 | |
Polish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Portuguese GPL-3.0-only | 0% | 99% | 8 | 84 | 503 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-only | 0% | 98% | 25 | 223 | 1,332 | 20 | 0 | 0 | 11 | |
Portuguese (Portugal) GPL-3.0-only | 0% | 99% | 5 | 66 | 400 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Punjabi GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,691 | 9,971 | 61,266 | 1,689 | 0 | 0 | 0 | |
Romanian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Russian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Serbian GPL-3.0-only | 0% | 97% | 49 | 491 | 2,948 | 39 | 3 | 0 | 0 | |
Sinhala GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,795 | 10,116 | 62,134 | 1,793 | 1 | 0 | 0 | |
Slovak GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Slovenian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 17 | 158 | 915 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
Somali GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,807 | 10,187 | 62,568 | 1,807 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Spanish (Argentina) GPL-3.0-only | 0% | 98% | 34 | 261 | 1,578 | 17 | 6 | 0 | 2 | |
Spanish (Dominican Republic) GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,792 | 10,161 | 62,387 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish (Latin America) GPL-3.0-only | 0% | 83% | 305 | 2,094 | 12,840 | 282 | 5 | 0 | 7 | |
Spanish (Mexico) GPL-3.0-only | 0% | 98% | 27 | 272 | 1,629 | 18 | 0 | 0 | 6 | |
Swedish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 8 | 107 | 607 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
Tamil GPL-3.0-only | 0% | 92% | 132 | 1,129 | 7,077 | 118 | 2 | 0 | 0 | |
Telugu GPL-3.0-only | 0% | 76% | 436 | 2,868 | 17,802 | 421 | 2 | 0 | 0 | |
Thai GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,678 | 9,867 | 60,640 | 1,677 | 1 | 0 | 0 | |
Turkish GPL-3.0-only | 0% | 98% | 28 | 279 | 1,681 | 20 | 2 | 0 | 11 | |
Ukrainian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Urdu (Pakistan) GPL-3.0-only | 0% | 82% | 316 | 2,541 | 15,768 | 288 | 9 | 0 | 1 | |
Uyghur GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,794 | 10,167 | 62,418 | 1,794 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbek GPL-3.0-only | 0% | 33% | 1,207 | 7,443 | 45,662 | 1,194 | 3 | 0 | 0 | |
Vietnamese GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Welsh GPL-3.0-only | 0% | 32% | 1,223 | 8,997 | 55,249 | 1,214 | 3 | 0 | 1 | |
Zulu GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,709 | 10,095 | 61,927 | 1,707 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | jellyfin.org | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Translation license | GNU General Public License v3.0 only | |
Translation process |
|
|
Source code repository |
https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
|
|
Repository branch | master | |
Last remote commit |
Merge pull request #6671 from thornbill/eslint-cleanup
3df2a1fe5
![]() |
|
Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Finnish)
ae142947a
![]() |
|
Weblate repository |
https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
|
|
File mask |
src/strings/*.json
|
|
Monolingual base language file |
src/strings/en-us.json
|
an hour ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 174,720 | 979,968 | 6,016,704 | |||
Source | 1,820 | 10,208 | 62,674 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 58% | 102,128 | 55% | 543,582 | 55% | 3,333,807 |
Translated | 59% | 103,948 | 56% | 553,790 | 56% | 3,396,481 |
Needs editing | 1% | 643 | 1% | 10,839 | 1% | 67,346 |
Read-only | 1% | 1,820 | 1% | 10,208 | 1% | 62,674 |
Failing checks | 1% | 815 | 1% | 8,234 | 1% | 51,557 |
Strings with suggestions | 1% | 6 | 1% | 25 | 1% | 133 |
Untranslated strings | 40% | 70,129 | 42% | 415,339 | 42% | 2,552,877 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+2%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+59%
−4%
Contributors
+100%
![]() Translation completed |
Translation completed
an hour ago
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Repository notification received |
GitHub: https://github.com/jellyfin/jellyfin-web, master
an hour ago
|
![]() Changes pushed |
Changes pushed
an hour ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
an hour ago
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|