Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English GPL-3.0-only | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 48 | |
Afrikaans GPL-3.0-only | 0% | 46% | 984 | 5,745 | 35,448 | 977 | 5 | 0 | 2 | |
Albanian GPL-3.0-only | 0% | 28% | 1,318 | 7,928 | 48,874 | 1,308 | 7 | 0 | 0 | |
Alemannic GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,718 | 9,874 | 60,585 | 1,715 | 0 | 2 | 0 | |
Arabic GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Armenian GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,761 | 10,134 | 62,244 | 1,760 | 3 | 0 | 0 | |
Assamese GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,821 | 10,286 | 63,125 | 1,821 | 0 | 0 | 0 | |
Basque GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
Belarusian GPL-3.0-only | 0% | 98% | 27 | 283 | 1,757 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
Bengali GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,817 | 10,279 | 63,088 | 1,817 | 3 | 0 | 0 | |
Bengali (Bangladesh) GPL-3.0-only | 0% | 17% | 1,516 | 8,566 | 52,703 | 1,507 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgarian GPL-3.0-only | 0% | 79% | 380 | 2,464 | 15,188 | 376 | 1 | 0 | 1 | |
Burmese GPL-3.0-only | 0% | 13% | 1,586 | 9,077 | 55,844 | 1,576 | 1 | 0 | 0 | |
Catalan GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Chamorro GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,835 | 10,302 | 63,240 | 1,835 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-only | 0% | 98% | 25 | 271 | 1,596 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) GPL-3.0-only | 0% | 61% | 703 | 4,879 | 30,163 | 675 | 6 | 0 | 1 | |
Cornish GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,744 | 10,146 | 62,307 | 1,742 | 1 | 0 | 0 | |
Croatian GPL-3.0-only | 0% | 75% | 445 | 3,172 | 19,505 | 422 | 3 | 2 | 0 | |
Czech GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Danish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dhivehi GPL-3.0-only | 0% | 8% | 1,685 | 9,477 | 58,187 | 1,685 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
English (Pirate) GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,735 | 10,003 | 61,458 | 1,733 | 2 | 0 | 0 | |
English (United Kingdom) GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esperanto GPL-3.0-only | 0% | 78% | 390 | 3,002 | 18,538 | 362 | 4 | 0 | 0 | |
Estonian GPL-3.0-only | 0% | 98% | 21 | 229 | 1,397 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Faroese GPL-3.0-only | 0% | 9% | 1,654 | 9,910 | 60,921 | 1,622 | 8 | 0 | 0 | |
Filipino GPL-3.0-only | 0% | 80% | 351 | 2,693 | 16,636 | 331 | 4 | 0 | 0 | |
Finnish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
French GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
French (Canada) GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Galician GPL-3.0-only | 0% | 51% | 899 | 6,883 | 42,422 | 859 | 11 | 1 | 0 | |
Georgian GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,692 | 9,867 | 60,652 | 1,688 | 0 | 0 | 0 | |
German GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Greek GPL-3.0-only | 0% | 98% | 25 | 126 | 794 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
Gujarati GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,810 | 10,229 | 62,807 | 1,810 | 0 | 0 | 0 | |
Haitian GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,834 | 10,301 | 63,235 | 1,834 | 0 | 0 | 0 | |
Hebrew GPL-3.0-only | 0% | 99% | 6 | 52 | 320 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Hindi GPL-3.0-only | 0% | 9% | 1,660 | 9,598 | 58,999 | 1,652 | 0 | 0 | 0 | |
Hungarian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 4 | 23 | 155 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Icelandic GPL-3.0-only | 0% | 25% | 1,371 | 8,900 | 54,788 | 1,367 | 2 | 1 | 0 | |
Indonesian GPL-3.0-only | 0% | 95% | 84 | 832 | 5,172 | 71 | 2 | 0 | 0 | |
Irish GPL-3.0-only | 0% | 98% | 33 | 263 | 1,574 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
Italian GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Japanese GPL-3.0-only | 0% | 94% | 100 | 981 | 6,166 | 85 | 3 | 0 | 1 | |
Kabyle GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,827 | 10,294 | 63,180 | 1,827 | 0 | 0 | 0 | |
Kannada GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,810 | 10,049 | 61,704 | 1,809 | 1 | 0 | 0 | |
Kazakh GPL-3.0-only | 0% | 79% | 385 | 2,955 | 18,271 | 357 | 4 | 0 | 0 | |
Korean GPL-3.0-only | 0% | 97% | 38 | 286 | 1,729 | 31 | 2 | 0 | 7 | |
Kyrgyz GPL-3.0-only | 0% | 0% | 1,835 | 10,302 | 63,240 | 1,835 | 0 | 0 | 0 | |
Latvian GPL-3.0-only | 0% | 96% | 70 | 874 | 5,309 | 61 | 0 | 0 | 2 | |
Lithuanian GPL-3.0-only | 0% | 56% | 790 | 5,746 | 35,396 | 773 | 9 | 0 | 0 | |
Lojban GPL-3.0-only | 0% | 3% | 1,762 | 10,182 | 62,560 | 1,762 | 0 | 0 | 0 | |
Luxembourgish GPL-3.0-only | 0% | 97% | 37 | 291 | 1,724 | 30 | 445 | 0 | 0 | |
Macedonian GPL-3.0-only | 0% | 30% | 1,280 | 7,251 | 44,609 | 1,279 | 1 | 0 | 0 | |
Malagasy GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,796 | 10,068 | 61,829 | 1,792 | 1 | 0 | 0 | |
Malay GPL-3.0-only | 0% | 14% | 1,560 | 9,228 | 56,759 | 1,551 | 0 | 0 | 0 | |
Malayalam GPL-3.0-only | 0% | 76% | 438 | 3,118 | 19,224 | 414 | 2 | 0 | 1 | |
Maltese GPL-3.0-only | 0% | 2% | 1,788 | 10,137 | 62,267 | 1,788 | 1 | 0 | 0 | |
Marathi GPL-3.0-only | 0% | 34% | 1,201 | 8,863 | 54,602 | 1,193 | 1 | 0 | 0 | |
Mongolian GPL-3.0-only | 0% | 5% | 1,736 | 10,166 | 62,402 | 1,735 | 4 | 0 | 0 | |
Nepali GPL-3.0-only | 0% | 4% | 1,752 | 10,177 | 62,517 | 1,752 | 10 | 0 | 0 | |
Norwegian Bokmål GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Norwegian Nynorsk GPL-3.0-only | 0% | 38% | 1,137 | 7,811 | 48,163 | 1,123 | 5 | 0 | 0 | |
Persian GPL-3.0-only | 0% | 78% | 391 | 3,002 | 18,565 | 371 | 76 | 0 | 0 | |
Polish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Portuguese GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-only | 0% | 98% | 33 | 262 | 1,571 | 26 | 0 | 0 | 11 | |
Portuguese (Portugal) GPL-3.0-only | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Punjabi GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,706 | 10,065 | 61,832 | 1,704 | 0 | 0 | 0 | |
Romanian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Russian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Serbian GPL-3.0-only | 0% | 96% | 69 | 624 | 3,757 | 55 | 3 | 0 | 0 | |
Sinhala GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,810 | 10,210 | 62,700 | 1,808 | 1 | 0 | 0 | |
Slovak GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Slovenian GPL-3.0-only | 0% | 97% | 37 | 291 | 1,724 | 30 | 1 | 0 | 3 | |
Somali GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,822 | 10,281 | 63,134 | 1,822 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Spanish (Argentina) GPL-3.0-only | 0% | 97% | 54 | 394 | 2,387 | 33 | 6 | 0 | 2 | |
Spanish (Dominican Republic) GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,807 | 10,255 | 62,953 | 1,807 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish (Latin America) GPL-3.0-only | 0% | 83% | 300 | 2,009 | 12,332 | 278 | 5 | 0 | 7 | |
Spanish (Mexico) GPL-3.0-only | 0% | 97% | 47 | 405 | 2,438 | 34 | 0 | 0 | 6 | |
Swedish GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Tamil GPL-3.0-only | 0% | 91% | 152 | 1,262 | 7,886 | 134 | 2 | 0 | 0 | |
Telugu GPL-3.0-only | 0% | 99% | 3 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Thai GPL-3.0-only | 0% | 7% | 1,690 | 9,892 | 60,777 | 1,689 | 1 | 0 | 0 | |
Turkish GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Ukrainian GPL-3.0-only | 0% | 99% | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Urdu (Pakistan) GPL-3.0-only | 0% | 81% | 336 | 2,674 | 16,577 | 304 | 9 | 0 | 1 | |
Uyghur GPL-3.0-only | 0% | 1% | 1,809 | 10,261 | 62,984 | 1,809 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbek GPL-3.0-only | 0% | 33% | 1,222 | 7,537 | 46,228 | 1,209 | 3 | 0 | 0 | |
Vietnamese GPL-3.0-only | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welsh GPL-3.0-only | 0% | 32% | 1,240 | 9,093 | 55,824 | 1,229 | 3 | 0 | 1 | |
Zulu GPL-3.0-only | 0% | 6% | 1,724 | 10,189 | 62,493 | 1,722 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | jellyfin.org | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Translation license | GNU General Public License v3.0 only | |
Translation process |
|
|
Source code repository |
https://github.com/jellyfin/jellyfin-web.git
|
|
Repository branch | master | |
Last remote commit |
Merge pull request #6837 from viown/eslint-full-import-mui-icons
a0e479b31
![]() |
|
Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Portuguese (Portugal))
ee70011a6
![]() |
|
Weblate repository |
https://translate.jellyfin.org/git/jellyfin/jellyfin-web/
|
|
File mask |
src/strings/*.json
|
|
Monolingual base language file |
src/strings/en-us.json
|
8 minutes ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 176,160 | 988,992 | 6,071,040 | |||
Source | 1,835 | 10,302 | 63,240 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 58% | 103,787 | 56% | 555,385 | 56% | 3,406,082 |
Translated | 59% | 105,622 | 57% | 565,687 | 57% | 3,469,322 |
Needs editing | 1% | 629 | 1% | 9,606 | 1% | 59,488 |
Read-only | 1% | 1,835 | 1% | 10,302 | 1% | 63,240 |
Failing checks | 1% | 805 | 1% | 7,975 | 1% | 49,718 |
Strings with suggestions | 1% | 6 | 1% | 25 | 1% | 133 |
Untranslated strings | 39% | 69,909 | 41% | 413,699 | 41% | 2,542,230 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+59%
+13%
Contributors
+100%
![]() Marked for edit |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Marked for edit |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Contributor joined |
Contributor joined
28 minutes ago
|