| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 702 2,779 16,995 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 2 3 22 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 430 1,739 10,656 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 428 1,736 10,634 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 272 1,040 6,339 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 163 704 4,349 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 109 336 1,990 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 123 454 2,698 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 3 44 265 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 4 12 129 |
|
Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen |
| 4 76 469 |
|
Failing check: Inconsistent | Browse Translate Zen |
| 119 378 2,229 |
|
Failing check: Has been translated | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jellyfin Android GPL-2.0-or-later | 0% | 69% | 39 | 271 | 1,700 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
| Jellyfin Android Fastlane GPL-2.0-or-later | 0% | 75% | 1 | 32 | 204 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Jellyfin Android TV GPL-2.0-or-later | 1% | 59% | 230 | 735 | 4,418 | 122 | 118 | 0 | 0 | |
| Jellyfin Android TV Fastlane GPL-2.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Glossary Glossary | 0% | 60% | 2 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | github.com/jellyfin/jellyfin-android | |
|---|---|---|
| Project maintainers5 |
|
|
| Project reviewers5 |
|
|
| Language | Kazakh | |
| Language code | kk | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 12,966,988 | |
yesterday
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 702 | 2,779 | 16,995 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 61% | 428 | 62% | 1,736 | 62% | 10,634 |
| Translated | 61% | 430 | 62% | 1,739 | 62% | 10,656 |
| Needs editing | 15% | 109 | 12% | 336 | 11% | 1,990 |
| Read-only | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 22 |
| Failing checks | 17% | 123 | 16% | 454 | 15% | 2,698 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 23% | 163 | 25% | 704 | 25% | 4,349 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+61%
—
Contributors
—
|
Resource updated |
|
|
String updated in the repository |
|
|
String updated in the repository |
|
|
String updated in the repository |
|
|
String updated in the repository |
|
|
String updated in the repository |
|
|
String updated in the repository |
|
|
String updated in the repository |
|
|
String updated in the repository |
|
|
String updated in the repository |
|
app/src/main/res/values/strings.xml” file was changed. 5 days ago