| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jellyfin | 49% | 1,322 | 7,210 | 44,417 | 1,307 | 14 | 16 | 4 | |
| Jellyfin Android | 2% | 709 | 2,502 | 15,208 | 709 | 11 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | af | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | af_za, afr | |
| English name of the language | Afrikaans | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 9,966,164 | |
| Plural: Default plural 10 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
01/17/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,370 | 15,777 | 97,004 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 38% | 1,303 | 38% | 6,016 | 38% | 37,061 |
| Translated | 39% | 1,339 | 38% | 6,065 | 38% | 37,379 |
| Needs editing | 1% | 15 | 1% | 116 | 1% | 680 |
| Read-only | 1% | 36 | 1% | 49 | 1% | 318 |
| Failing checks | 1% | 25 | 1% | 168 | 1% | 987 |
| Strings with suggestions | 1% | 16 | 1% | 25 | 1% | 166 |
| Untranslated strings | 59% | 2,016 | 60% | 9,596 | 60% | 58,945 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+39%
+50%
Contributors
+100%
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
terminology