| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jellyfin | 36% | 1,361 | 7,895 | 48,632 | 1,342 | 20 | 2 | 0 | |
Summary
| Language code | uz | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | uz@cyrillic, uz_uz, uzb, uzn | |
| English name of the language | Uzbek | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 31,561,502 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
01/17/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,146 | 11,092 | 68,328 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 35% | 753 | 28% | 3,154 | 28% | 19,420 |
| Translated | 36% | 785 | 28% | 3,197 | 28% | 19,696 |
| Needs editing | 1% | 19 | 2% | 309 | 2% | 1,883 |
| Read-only | 1% | 32 | 1% | 43 | 1% | 276 |
| Failing checks | 1% | 20 | 2% | 318 | 2% | 1,934 |
| Strings with suggestions | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 8 |
| Untranslated strings | 62% | 1,342 | 68% | 7,586 | 68% | 46,749 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
−1%
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+36%
+50%
Contributors
+100%
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
terminology